Klaipėdos m. tarybos sprendimai dėl šiukšlių, kuriuos ji pakeitė didžiųjų prekybos centrų naudai
2007 03 29 d. Klaipėdos m. taryba patvirtino šiukšlių surinkimo tvarką ir kainas (vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus). Šių nuostatų priede nustatė, kad visi gyventojai ir verslininkai, bei organizacijos moka pagal kvadratinius metrus ir moka ne už faktiškai išvežtas šiukšles, o moka rinkliavą.
Jos dydis buvo paskaičiuotas bendrą atliekų, atvežamų į sąvartyną, kiekį padalinant apytiksliai visiems gyventojams ir komercinėms įstaigoms pagal jų gyvenamą (gyventojams) ir naudojamą (verslui) plotą.
Valdžia aiškino, kad toks avansinio apmokėjimo ir vienodo padalinimo visiems būdas teisingesnis, nes neva tai negali sužinoti gyventojų skaičiaus butuose ir atseit negali sužinoti tikslaus šiukšlių svorio butui ir/arba komerciniam objektui.
Gyvenimas parodė, kad dar ir kaip gali, jei savo interesus pradeda ginti oligarchai. Klaipėdos m. valdantieji paprastų žmonių pasiūlymus atmeta iš karto, o dėl skundų visada elgiasi vienodai –jei kas nepatinka siūlo kreiptis į teismą.
Tuo tarpu didieji prekybos tinklai pasitvarkė racionaliai, nes jie nori mokėti mistiškų orinių, kubinių ar kvadratinių šiukšlių, jei nori mokėti pagal faktiškai išvežtas tonas.
Ir jei tą nesunkai pasiekia: jų išsigandusi ar kitais būdais paveikta Klaipėdos m. valdžia skubia pataiso savo 2007 03 29 d. sprendimo Nr. T2-80 didiesiems prekybos tinklams skirtą eilutę, kuri nustatyta šio sprendimo priede, ir kv. metrus savo kitu 2008 06 26 d. sprendimu Nr. T2-233 pataiso nauju priedu - pakeičia į tonas.
Dabar visi lygūs, oligarchai lygesni, o valdžia apsimeta durneliais.
Pasiūlymai kaip spręsti šią problemą:
1. Kreiptis į prekybos tinklus, kurie turbūt ir yra tikroji miesto valdžia, kad lieptų merui R.Taraškevičiui ir jo komandai padaryti ir gyventojams tokį patį apmokėjimą už šiukšles, kaip ir oligarchams, t.y. pagal faktinį išvežamų šiukšlių svorį;
2. Patiems imti valdžią už ragų, t.y. ateiti 2008 07 31 d. 30 į taikų susirinkimą prie Klaipėdos m. savivaldybės Liepų g. 11, kuris prasidės 08.30 val. ir šūkiais, plakatais, transparantais, muzikavimais, dainomis, temperamentingais šokiais bei kitomis taikiomis meninėmis bei kūrybinėmis priemonėmis iškratyti šiukšles iš miesto tarybos pastato.
Žemiau pridedu palyginimui abi tarifų lenteles – iki (raudonai) ir po pataisymo (žaliai) oligarchų naudai.
Šis tekstas su pilnais priedais įdėtas čia.
ANKSTESNIS:
Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų
priedas
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI 2007 03 29
Eil. Nr. | Fizinių ir juridinių asmenų grupės | Parametras, pagal kurį skaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis | Metinis Vietinės rinkliavos dydis, (Lt) |
1 | Administracinės įstaigos, specialios paskirties organizacijos | Vienas bendrojo ploto m² | 1,50 |
2 | Apgyvendinimo paslaugas suteikiančios įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 1,30 |
3 | Daugiabučių namų gyventojai | Vienas buto bendrojo ploto m² | 2,52 |
4 | Fiziniai asmenys, įsigiję verslo liudijimus | Vienas asmuo | 42,00 |
5 | Juridiniai asmenys, vykdantys gamybinę veiklą | Vienas bendrojo ploto m² | 2,70 |
6 | Garažų bendrijos | Viena garažo valda | 14,00 |
7 | Gydymo įstaigos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos ir kt.) | Vienas bendrojo ploto m² | 2,64 |
8 | Individualūs gyvenamieji namai | Vienas namas | 240,00 |
9 | Maisto parduotuvės, vaistinės, kioskai | Vienas bendrojo ploto m² | 10,00 |
10 | Mokslo ir švietimo įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 0,65 |
11 | Sveikatos priežiūros įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 1,50 |
12 | Pramoninių prekių parduotuvės, turinčios mažiau nei 1000 m2 bendrojo ploto | Vienas bendrojo ploto m² | 6,45 |
13 | Pramoninių prekių parduotuvės, turinčios daugiau nei 1000 m2 bendrojo ploto | Vienas bendrojo ploto m² | 5,00 |
14 | Sandėliai | Vienas bendrojo ploto m² | 0,06 |
15 | Sodininkų bendrijos | Vienas sodo sklypas | 75,00 |
16 | Sporto ir kultūros paskirties įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 0,30 |
17 | Vaikų darželiai, lopšeliai | Vienas bendrojo ploto m² | 0,60 |
18 | Viešojo maitinimo įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 15,50 |
19 | Žemės ūkio paskirties įmonės (fermos, šiltnamiai) | Vienas bendrojo ploto m² | 0,06 |
20 | Kiti aukščiau neišvardinti juridiniai asmenys | Vienas bendrojo ploto m² | 1,50 |
DABARTINIS
PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos
2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T2-233
VIETINĖS RINKLIAVOS DYDŽIAI 2008 06 26
(Klaipėdos miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų priedas)
http://www.klaipeda.lt/stotisFiles/uploadedAttachments/0806t233pr2008610114511.doc
Eil. Nr. | Fizinių ir juridinių asmenų grupės | Parametras, pagal kurį skaičiuojamas Vietinės rinkliavos dydis | Metinis Vietinės rinkliavos dydis, Lt | Metinė atliekų susikaupimo norma, t/m² |
1 | Administracinės įstaigos, specialios paskirties organizacijos | Vienas bendrojo ploto m² | 2,04 | 0,010 |
2 | Apgyvendinimo paslaugas suteikiančios įstaigos, poilsio pastatai ir patalpos, vilos. | Vienas bendrojo ploto m² | 1,80 | 0,009 |
3 | Daugiabučių namų gyventojai | Vienas buto bendrojo ploto m² | 3,48 | 0,017 |
4 | Juridiniai ir fiziniai asmenys, vykdantys gamybinę, ūkinę ir paslaugų veiklą | Vienas bendrojo ploto m² | 3,72 | 0,018 |
5 | Garažų bendrijos | Viena garažo valda | 19,00 | 0,094 |
6 | Gydymo įstaigos (ligoninės, klinikos, slaugos namai, sanatorijos ir kt.) | Vienas bendrojo ploto m² | 3,60 | 0,018 |
7 | Individualūs gyvenamieji namai | Vienas namas | 330,00 | 1,626 |
8 | Maisto parduotuvės, vaistinės, kioskai, visą parą veikiančios parduotuvės iki 1000 m² | Vienas bendrojo ploto m² | 13,80 | 0,068 |
9 | Ne maisto parduotuvės, knygynai iki 1000 m² | Vienas bendrojo ploto m² | 8,90
| 0,044 |
10 | Mokslo ir švietimo įstaigos Vaikų darželiai, lopšeliai | Vienas bendrojo ploto m² | 0,90 | 0,004 |
11 | Sveikatos priežiūros įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 2,04 | 0,010 |
12 | Prekybos tinklai ir centrai VP MARKET, PALINK, RIMI, ARSENALAS, NORFA, AKROPOLIS, BIG, ARENA, SENUKAI ir kt. | Viena atliekų tona | 203,00 | 1,000 |
13 | Sandėliai, pramoniniai garažai | Vienas bendrojo ploto m² | 0,084 | 0,0004 |
14 | Sodininkų bendrijos | Vienas sodo sklypas | 103,00 | 0,507 |
15 | Sporto ir kultūros paskirties įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 0,36 | 0,0018 |
16 | Viešojo maitinimo ir pramogų įstaigos | Vienas bendrojo ploto m² | 21,36 | 0,105 |
17 | Žemės ūkio paskirties įmonės (fermos, šiltnamiai) | Vienas bendrojo ploto m² | 0,084 | 0,0004 |
18 | Kiti aukščiau neišvardinti juridiniai ir fiziniai asmenys | Vienas bendrojo ploto m² | 2,04 | 0,010 |
_______________________________
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą