Dėkoju centrinės tarybos nariams, skyrusiems man tokį aukštą įvertinimą
2009 03 07 d. TS-LKD tarybos posėdyje dalyvaujant daugiau nei 130 narių iš 198 centrinės partijos tarybos slaptu balsavimu buvo reitinguojami kandidatai, kuriuos pasiūlė skyriai.
Ačiū Mažeikių skyriui, kuris netikėtai pasiūlė mano kandidatūrą. Netikėtai, nes sužinojau apie tai tik balsavimo išvakarėse. Sako, kad kažkur buvo nusimetęs jų skyriaus protokolas (jame buvo taip pat ir Sigitas Kaktys) ir atsirado tik balsavimo išvakarėse Mažeikių skyriui pasigedus sąrašo projekte savo atstovo S.Kakčio.
Sąraše gali būti ne daugiau 24-ių kandidatų.
Po pirminio reitingavimo truputį pasikeitė rikiuotė:
J.Šimėnas užleido savo vietą Macijauskui.
Tada LKD bedrijos atstovai buvo perstumti pagal jungimosi sutartį į 3, 8, 13, 18, 23 ir 28-as vietas
PRADINIS
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė | Balai |
1 | Vytautas | Landsbergis | 338 |
2 | Laima L. | Andrikienė | 1016 |
3 | Algirdas | Saudargas | 1120 |
4 | Radvilė | Morkūnaitė | 1210 |
5 | Emanuelis | Zingeris | 1366 |
6 | Raimundas | Kuodis | 1375 |
7 | Arvydas | Vidžiūnas | 1397 |
8 | Dainius | Žalimas | 1403 |
9 | Algirdas | Šakalys | 1444 |
10 | Egidijus | Vareikis | 1458 |
11 | Algimantas | Birbilas | 1460 |
12 | Žilvinas | Leleiva | 1487 |
13 | Jonas | Šimėnas | 1505 |
14 | Arvydas | Anušauskas | 1515 |
15 | Raimundas | Alekna | 1522 |
16 | Naglis | Puteikis | 1538 |
17 | Liudas | Mažylis | 1539 |
18 | Andrius | Kupčinskas | 1552 |
19 | Andrius | Tučkus | 1565 |
20 | Ričardas | Garuolis | 1577 |
21 | Nerijus | Čapas | 1579 |
22 | Petras | Musteikis | 1585 |
23 | Rūta | Rutkelytė | 1592 |
24 | Algirdas | Katkus | 1597 |
25 | Audrius | Skaistys | 1598 |
26 | Vesta | Ratkevičūtė | 1602 |
27 | Mykolas | Juozapavičius | 1610 |
28 | Raimundas | Burkovskis | 1619 |
29 | Dainius | Varnas | 1623 |
30 | Vidmantas | Urbonas | 1635 |
31 | Laura | Ramanauskaitė-Stašiauskienė | 1638 |
32 | Sigitas | Kaktys | 1641 |
33 | Aušrys | Macijauskas | 1641 |
34 | Mantas | Adomėnas | 1642 |
35 | Petras | Grecevičius | 1645 |
36 | Antanas | Račas | 1646 |
37 | Aurimas | Frankas | 1654 |
38 | Juozas | Vaičiulis | 1657 |
39 | Antanas | Stankus | 1659 |
40 | Vida | Motiekaitytė | 1663 |
41 | Gvidas | Rutkauskas | 1666 |
42 | Kęstutis | Gabšys | 1668 |
43 | Marijus | Gudynas | 1671 |
44 | Alfonsas | Vildžiūnas | 1672 |
45 | Artūras | Vazbys | 1673 |
46 | Aurelija | Stancikienė | 1674 |
47 | Audronius | Ažubalis | 1680 |
48 | Paulius | Lukševičius | 1684 |
49 | Gediminas | Dubauskas | 1687 |
50 | Vaidievutis I. | Geralavičius | 1693 |
51 | Vidmantas | Bižokas | 1700 |
52 | Vidmantas | Budrys | 1701 |
53 | Raimundas | Kaminskas | 1702 |
54 | Romanas | Sedlickas | 1709 |
55 | Nijolė | Ragauskienė | 1710 |
56 | Janina | Bačiliūnaitė | 1711 |
57 | Vaidas | Šalaševičius | 1714 |
58 | Liutauras | Domeika | 1720 |
59 | Eligijus | Dzežulskis-Duonys | 1722 |
PO LKD ATSTOVŲ IŠDĖLIOJIMO PAGAL KVOTAS:
Eil. Nr. | Vardas | Pavardė |
1 | Vytautas | Landsbergis |
2 | Laima L. | Andrikienė |
3 | Algirdas | Saudargas |
4 | Radvilė | Morkūnaitė |
5 | Emanuelis | Zingeris |
6 | Raimundas | Kuodis |
7 | Arvydas | Vidžiūnas |
8 | Algirdas | Šakalys |
9 | Dainius | Žalimas |
10 | Egidijus | Vareikis |
11 | Algimantas | Birbilas |
12 | Arvydas | Anušauskas |
13 | Žilvinas | Leleiva |
14 | Raimundas | Alekna |
15 | Naglis | Puteikis |
16 | Andrius | Kupčinskas |
17 | Andrius | Tučkus |
18 | Aušrys | Macijauskas |
19 | Ričardas | Garuolis |
20 | Petras | Musteikis |
21 | Rūta | Rutkelytė |
22 | Algirdas | Katkus |
23 | Liudas | Mažylis |
24 | Audrius | Skaistys |
1 komentaras:
Tai vidinė demokratija veikia?
Rašyti komentarą