Į mažiausiai balsavusių už teisės aktų priėmimą šioje sesijoje Seimo narių dešimtuką Petras Gražulis nepatenka, bet LNK ir delfis kritikuoja jį ir tik jį. Nepaaiškinama trauka :)
https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=36692&p_k=1
2021 rudens - 3 sesija. Nuo 2021-09-10 ik 12-16 imtinai. Iš viso įvyko balsavimų 1010. Balsuota kartų ir proc. nuo visų balsavimų:
1. Bilotaitė Agnė 334 33,07
2. Nekrošius Arvydas 371 36,73
3. Anušauskas Arvydas 404 40,00
4. Žemaitaitis Remigijus 410 40,59
5. Mažeika Kęstutis 420 41,58
6. Kreivys Dainius 442 43,76
7. Landsbergis Gabrielius 447 44,26
8. Olševski Česlav 452 44,75
9. Zingeris Emanuelis 456 45,15
10. Jovaiša Eugenijus 460 45,54
11. Gražulis Petras 461 45,64
Komentarų nėra:
Rašyti komentarą