2020-10-02

Dabar esame 8-i pagal dydį, o susijungus su tautininkais, būtume ... KETVIRTA PAGAL NARIŲ SKAIČIŲ PARTIJA LIETUVOJE!!!

Dėkoju visiems įstojusiems irt suagitavusiems ir kitus įstoti - nes mūsų padaugėjo. Ne visose partijose daugėjo.
Siunčiu informaciją - dabar esame 8-i pagal dydį, o susijungus su tautininkais, būtume ... KETVIRTA PAGAL NARIŲ SKAIČIŲ PARTIJA LIETUVOJE!!!

Juridinio asmens kodas Vadovas 2012m. 2013m. 2014 10 01 2015 10 01 2016 10 01 2017 10 01 2018 03 01 2018 10 01 2019 10 01 2020 03 01 2020 10 01  
Lietuvos socialdemokratų partija Gintautas Paluckas 17032 17 972 21 847 22 012 21201 19 162 18 532 17 677 16 545 16 601 16759 1
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai Gabrielius Landsbergis 12336 12 383 14 273 15 039 14 920 14 598 14 523 14 243 13 931 13 957 13772 2
Darbo partija  Viktor Uspaskich 0 25 326 23 305 22 681 20 659 15 966 14 459 12 517 11495 11047 10770 3
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis Eugenijus Gentvilas 3645 5063 6038 7352 7979 7998 7890 7722 6986 7065 7119 4
Partija "Laisvė ir teisingumas" Remigijus Žemaitaitis 4777 4102 4249 4363 4439 4359 4311 4257 4122 4068 4678 5
Partija LIETUVA - VISŲ Tomas Pačėsas 1136 1216 2147 2446 3110 4047 4503 4481 4413 4404 4345 6
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga Ramūnas Karbauskis 2663 2805 3086 3423 3679 4274 4312 4332 4329 4295 4292 7
Centro partija-tautininkai Naglis Puteikis  1157 1090 1059 2083 3479 3972 3946 3919 3871 3977 4024 8
Lietuvos socialdemokratų darbo partija Gediminas Kirkilas  0 0 0 0 0 0 3000 3277 3394 3297 3619 9
KARTŲ SOLIDARUMO SĄJUNGA - SANTALKA LIETUVAI Arvydas Juozaitis  1304 1189 2119 3307 3309 3239 3162 3136 3012 3201 3251 10
Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga Sakalas Gorodeckis  1453 1747 1649 2025 2125 3376 3376 3418 3315 3291 3219 11
Laisvės partija Aušrinė Armonaitė  0 0 0 0 0 0 0 0 2910 2920 3019 12
Krikščionių sąjunga Rimantas Jonas Dagys 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2173 2573 13
Lietuvos liaudies partija Tauras Jakelaitis 1624 1710 2499 2630 2748 2713 2660 2622 2547 2536 2528 14
„Drąsos kelias" politinė partija Jonas Varkala 1019 1060 1550 2208 2464 2487 2479 2469 2417 2394 2352 15
Lietuvos žaliųjų partija Remigijus Lapinskas 2267 2269 2223 2194 2190 2224 2206 2232 2228 2249 2279 16
Politinė partija „Profesinių sąjungų centras" Kęstutis Juknis 1070 1032 1083 nepateikė 2089 2220 2263 2260 nepateikė 2192 2211 17
Nacionalinis susivienijimas Vytautas Radžvilas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2106 2137 18
Lietuvos lenkų rinkimų akcija - Krikščioniškų šeimų sąjunga Valdemar Tomaševski 1280 1284 1520 2173 2179 2181 2173 2157 2129 2121 2120 19
Partija „Jaunoji Lietuva" Stanislovas Buškevičius 1016 1013 1007 1030 nepateikė 2005 2007 2011 2010 2000 2004 20
Politinė partija „Lietuvos sąrašas" Darius Kuolys  1033 1190 1144 1141 2016 2001 2001 2000 2001 2001 2004 21
Politinė partija Rusų aljansas Tamara Lochankina 1037 1007 1022 1107 2047 2001 2009 2002 2007 2002 2000 22
Kovotojų už Lietuvą sąjunga Stanislovas Tomas 1388 1371 1615 1691 2188 2119 2094 2067 2013 2017 nepateikė  
Lietuvos krikščioniškosios demokratijos partija Eligijus Dzežulskis-Duonys  1112 1048 1102 1058 2004 nepateikė 2047 2013 2012 nepateikė nepateikė  
Žemaičių partija Stasys Gvažiauskas 1186 1159 1198 1551 2021 2039 2031 2052 2011 2008 nepateikė  

Komentarų nėra: